Die vollständigen Daten finden Sie in unserem PDF, das für Sie hier zum Download bereitsteht.
| Eigenschaft | Wert | Einheit | Toleranz |
| Gesamtdicke | 150 | µm | ± 4µm |
| Dichte | 0,905 | g/cm³ | |
| Schmelzindex (230°C and 2,16 kg) | 13,1 | g/10 min. | |
| Durchstoßprüfung | 38,3 | N | |
| Flächengewicht | 135,6 | g/m² | ± 0,5g/m² |
| Ergibigkeit | 7,38 | m²/kg | ± 0,03m²/kg |
| Dimensionsbeständigkeit | |||
| Längs | -2,6 | % | ± 0,5% |
| Quer | 1,5 | % | ± 0,3% |
| Verbundfestigkeit | 6,0 | N/15 mm | |
| Zugfestigkeit | |||
| längs | 156 | N/mm² | |
| quer | 155 | N/mm² | |
| längs (-25°C) | 185 | N/mm² | |
| Bruchdehnung | |||
| längs | 58 | % | |
| quer | 75 | % | |
| längs (-25°C) | 34 | % | |
| Glanz | > 100 | % | |
| Trübung | 2,6 | % | |
| Transparenz | 91,6 | % | ± 0,1% |
| Sauerstoffpermeation | |||
| (23° C/50% RH) | 330 | cm³/(m²*d*bar) | |
| (38° C/0% RH) | 670 | cm³/(m²*d*bar) | |
| Wasserdampfpermeation | |||
| (23°C, 85%/0% RH) | 0,21 | g/(m²*d) | |
| (38°C, 90%/0% RH) | 1,06 | g/(m²*d) | |
| Vorbehandlung | 38 | dyn | |
Aufgrund der wesentlich höheren Durchstossfestigkeit von TRAPALEN® können höhere My-Stärken anderer Folien gegen niedrigere My-Stärken TRAPALEN® ersetzt werden.
