Die vollständigen Daten finden Sie in unserem PDF, das für Sie hier zum Download bereitsteht.
| Eigenschaft | Wert | Einheit | Toleranz |
| Gesamtdicke | 200 | µm | ± 4µm |
| Dichte | 0,904 | g/cm³ | |
| Schmelzindex (230°C and 2,16 kg) | 12,7 | g/10 min. | |
| Durchstoßprüfung | 50,1 | N | |
| Flächengewicht | 181,8 | g/m² | ± 0,5g/m² |
| Ergibigkeit | 5,5 | m²/kg | ± 0,03m²/kg |
| Dimensionsbeständigkeit | |||
| Längs | -2,0 | % | ± 0,5% |
| Quer | 1,7 | % | ± 0,3% |
| Verbundfestigkeit | 5,8 | N/15 mm | |
| Zugfestigkeit | |||
| längs | 156 | N/mm² | |
| quer | 149 | N/mm² | |
| längs (-25°C) | 180 | N/mm² | |
| Bruchdehnung | |||
| längs | 60 | % | |
| quer | 77 | % | |
| längs (-25°C) | 31 | % | |
| Glanz | > 100 | % | |
| Trübung | 2,8 | % | |
| Transparenz | 91,6 | % | ± 0,1% |
| Sauerstoffpermeation | |||
| (23° C/50% RH) | 250 | cm³/(m²*d*bar) | |
| (38° C/0% RH) | 500 | cm³/(m²*d*bar) | |
| Wasserdampfpermeation | |||
| (23°C, 85%/0% RH) | 0,16 | g/(m²*d) | |
| (38°C, 90%/0% RH) | 0,81 | g/(m²*d) | |
| Vorbehandlung | 38 | dyn | |
Aufgrund der wesentlich höheren Durchstossfestigkeit von TRAPALEN® können höhere My-Stärken anderer Folien gegen niedrigere My-Stärken TRAPALEN® ersetzt werden.
